Starting at
| (RS)-2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Trade names | Biltricide |
|---|---|
| AHFS/Drugs.com | monograph |
| MedlinePlus | a608048 |
| Pregnancy category |
|
| Legal status |
|
| Routes of administration | oral |
| Bioavailability | relatively small |
|---|---|
| Metabolism | hepatic |
| Biological half-life | 0.8 to 1.5 h (Main Metabolites 4 to 5 h) |
| Excretion | mainly in urine |
| CAS Number | 55268-74-1 |
|---|---|
| ATC code | P02BA01 QP52AA01 |
| PubChem | CID: 4891 |
| DrugBank | DB01058 |
| ChemSpider | 4722 |
| UNII | 6490C9U457 |
| KEGG | D00471 |
| ChEMBL | CHEMBL976 |
| Formula | C19H24N2O2 |
|---|---|
| Molecular mass | 312.411 |
|
SMILES[show] |
|
|
InChI[show] |
|