El yoduro de potasio es una sal cristalina de fórmula KI, usada en fotografía y tratamiento por radiación. Al ser menos higroscópica que el yoduro de sodio, es más utilizada como fuente de ion yoduro.
Starting at
| Yoduro de potasio | 
| Otros nombres | Yoduro potásico | |
| Fórmula semidesarrollada | KI | |
| Fórmula molecular | ? | |
| Número CAS | 7681-11-01 | |
| Número RTECS | TT2975000 | |
| ChEBI | 8346 | |
| ChemSpider | 4709 | |
| DrugBank | {{{DrugBank}}} | |
| PubChem | 4875 | |
| Apariencia | blanco cristalino | |
| Densidad | 3130 kg/m3; 3.13 g/cm3 | |
| Masa molar | 166,00 g/mol | |
| Punto de fusión | 953 K (680 °C) | |
| Punto de ebullición | 1600 K (1327 °C) | |
| Solubilidad en agua | 128 g/100 ml H2O a 6 °C | |
| Yoduros | NaI, RbI, CaI2 | |
| Potásicos | KF, KCl, KBr. | |
			
        
    
			
        
    
			
        
    
			
        
    
                            
Reviews
There are no reviews yet.