La Eritromicina fue el primer macrólido descubierto, en 1952, por J. M. McGuire y colaboradores. El compuesto se halló en los productos metabólicos de una cepa de Streptomyces erytherus, obtenido originalmente de una muestra de tierra recolectada en el archipiélago de las Filipinas.
Starting at
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R) -6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi} -14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi -4,6-dimetiloxan-2-il]oxi}-3,5,7,9,11,13-hexametil-1-oxaciclotetradecan-2,10-diona |
Número CAS | 114-07-8 | |
Código ATC | J01FA01 D10AF02 S01AA17 | |
PubChem | 3255 | |
DrugBank | DB00199 | |
ChemSpider | 12041 | |
UNII | 63937KV33D | |
KEGG | D00140 | |
ChEBI | 42355 |
Fórmula | C37H67NO13 | |
Peso mol. | 733,9268 | |
SMILES[mostrar] | ||
InChI[mostrar] |
Densidad | 1,209 g/cm³ | |
P. de fusión | 193 °C (379 °F) | |
Solubilidad en agua | 2,0 mg/mL (20 °C) |
Unión proteica | 90 % | |
Metabolismo | hígado (menos del 5 % se excreta sin cambios) | |
Vida media | 1,5 h | |
Excreción | biliar |
Cat. embarazo | A (AU) B (EUA) | |
Estado legal | S4 (AU) POM (UK) ℞-only (EUA) | |
Vías de adm. | Tópica dermatológica (Para el acné), oral, intravenosa, im |
Reviews
There are no reviews yet.