El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), utilizado frecuentemente como antipirético y para el alivio sintomático del dolor de cabeza (cefalea), dolor dental (odontalgia), dolor muscular o mialgia, molestias de la menstruación (dismenorrea), dolor neurológico de carácter leve y dolor postquirúrgico. También se usa para tratar cuadros inflamatorios, como los que se presentan en artritis, artritis reumatoide (AR) y artritis gotosa. Generalmente la dosis recomendada para adultos es de unos 1200 mg diarios.1 Sin embargo, bajo supervisión médica, la cantidad máxima de ibuprofeno para adultos es de 800 mg por dosis ó 3200 mg por día.2 En niños es de 5 a 10 mg por kg en un intervalo de tiempo de 6 a 8 horas, con una dosis díaria máxima de 30 mg/kg.3
Starting at
ácido (RS)-2-(4-isobutilfenil)propanoico |
Número CAS | 15687-27-1 | |
---|---|---|
Código ATC | M01AE01 | |
PubChem | 3672 | |
DrugBank | DB01050 | |
ChemSpider | 3544 | |
UNII | WK2XYI10QM | |
KEGG | D00126 | |
ChEBI | 5855 |
Fórmula | C13H18O2 | |
---|---|---|
Peso mol. | 206,29 g/mol | |
SMILES[mostrar] | ||
InChI[mostrar] |
P. de fusión | 76 °C (169 °F) |
---|
Biodisponibilidad | 49–73% | |
---|---|---|
Unión proteica | 99% | |
Metabolismo | Hepático (CYP2C9) | |
Vida media | 1.8–2 horas | |
Excreción | Renal |
Inf. de Licencia | FDA:enlace | |
---|---|---|
Cat. embarazo | C (AU) D (EUA) | |
Estado legal | GSL (UK) OTC (EUA) | |
Vías de adm. | Oral, rectal, tópica, intravenosa |
Reviews
There are no reviews yet.