La glucosa es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. Es una hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, el grupo carbonilo está en el extremo de la molécula (es un grupo aldehído). Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Su rendimiento energético es de 3,75 kilocalorías por cada gramo en condiciones estándar. Es un isómero de la fructosa, con diferente posición relativa de los grupos -OH y =O.

Starting at
| 6-(hidroximetil) hexano -2,3,4,5-tetrol * (2R,3R,4S,5R,6R)-6 -(hidroximetil) tetrahidro -2H-pirano-2,3,4,5-tetraol  | 
| Otros nombres | Azúcar de la sangre Azúcar de maíz D-Glucosa  | 
|
|---|---|---|
| Fórmula molecular | C6H12O6 | |
| Número CAS | 50-99-71 | |
|---|---|---|
| Número RTECS | LZ6600000 | |
| ChEBI | 4167 | |
| ChEMBL | 1222250 | |
| ChemSpider | 5589 | |
| DrugBank | {{{DrugBank}}} | |
| PubChem | 5793 | |
| UNII | 5SL0G7R0OK | |
| KEGG | C00031 | |
| SMILES[mostrar] | ||
| >InChI[mostrar] | ||
| Apariencia | Polvo blanco | |
|---|---|---|
| Densidad | 1540 kg/m3; 1,54 g/cm3 | |
| Masa molar | 180,063388 g/mol | |
| Punto de fusión | 150 °C (423 K) | |
| Momento dipolar | 8,6827 D | |
|---|---|---|
| ΔfH0sólido | −1271 2 kJ/mol | |
|---|---|---|
| Peligrosidad | ||
|---|---|---|
| NFPA 704 | ![]()  | 
|
			
        
    
			
        
    
			
        
    
			
        
    
                            
Reviews
There are no reviews yet.