El xilitol se obtiene comercialmente de la madera de abedul. El valor calórico del xilitol es reducido (2,4 calorías por gramo frente a 4,0 para el azúcar o sacarosa. Su fermentación por las bacterias presentes en la boca no produce ácidos y por tanto, a diferencia de la sacarosa, no es cariogénico.

Starting at
| (2R, 3R, 4S)-Pentano-1,2,3,4,5-pentol1 | 
| Fórmula estructural | ||
|---|---|---|
| Fórmula molecular | C5H12O5 | |
| Número CAS | [87-99-0]2 | |
|---|---|---|
| ChemSpider | 6646 | |
| PubChem | 6912 | |
| Densidad | 1.52 kg/m3; 0,00152 g/cm3 | |
|---|---|---|
| Masa molar | 152,15 g/mol | |
| Punto de fusión | 92 °C (365 K) | |
| Punto de ebullición | 216 °C (489 K) | |
| Punto de inflamabilidad | 138 K (-135 °C) | |
|---|---|---|
| Temperatura de autoignición | 788 K (515 °C) | |
| Límites de explosividad | 3-12,5% | |
| Ingestión | Náusea, vómitos, hemorragias internas. | |
|---|---|---|
| Inhalación | Incremento en la frecuencia cardíaca y de respiración. Dolores de cabeza, cambio de humor, confusión. Peligro, riesgo de arresto cardíaco en casos severos. | |
| Piel | Daño debido a la exposición del líquido criogénico. | |
			
        
    
			
        
    
			
        
    
			
        
    
                            
Reviews
There are no reviews yet.